Ο ΣΥΝασπισμός σε νέα πορεία

Πρόεδρος, Πολιτική απόφαση και Κεντρική Πολιτική Επιτροπή σηματοδοτούν την «αριστερή στροφή» του κόμματος.

2004-12-14


Η μειοψηφία του ΣΥΝεδρίου-και συγκεκριμένα η Ανανεωτική Συσπείρωση- με σεβασμό στις αποφάσεις αλλά και με πολιτική εγρήγορση για τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα που θα ακολουθήσουν και συνεκτιμώντας και την ευρύτητα ή μη των απαντήσεων που θα δίνονται, θα πορευτεί με γνώμονα και την ιστορική παρακαταθήκη των τελευταίων 12 χρόνων.

- Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΠΕ

Με το πέρας των εργασιών του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΣΥΝ, εξελέγη η νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματος.

Εξάλλου, στην ΚΠΕ συμμετέχει ο Πρόεδρος του κόμματος, Αλέκος Αλαβάνος και οι Μιχάλης Παπαγιαννάκης και Χριστόφορος Παπαδόπουλος.

Επίσης, στην ΚΠΕ θα συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ο Γραμματέας της Νεολαίας, Τάσος Κορωνάκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής, τα αποτελέσματα είναι τα εξής:

Εγγεγραμμένοι 1141 100%
Ψήφισαν 1111 97,37%
Έγκυρα 1110 99,91%
Άκυρα 1 0,09%
Λευκά 0 0%

Λίστες (σε 1024 ψηφοδέλτια)

Όνομα λίστας Ψήφοι % Μέλη Γυναίκες
ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 575 56,15 61 20
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 219 21,39 23 8
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 149 14,55 16 5
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 37 3,61 4 1
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 17 1,66 2 1
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 16 1,56 1 0
ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ 8 0,78 1 0
ΔΙΚΤΥΟ 3 0,29 0 0

Στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εκλέγονται οι:

Υποψήφιοι

Αρ. Όνομα υποψηφίου Λίστα Ψήφους %
10 ΠΑΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 236 21,26
82 ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 223 20,09
60 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 216 19,46
51 ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 188 16,94
44 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 166 14,95
30 ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΔΩΡΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 157 14,14
52 ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 152 13,69
56 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 143 12,88
47 ΜΠΑΓΕΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 136 12,25
70 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 132 11,89
72 ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗ ΔΩΡΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 105 9,46
73 ΤΣΙΤΗΛΟΥ ΣΟΝΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 105 9,46
58 ΠΑΥΛΟΥΔΗ ΜΥΡΤΩ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 103 9,28
21 ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 98 8,83
16 ΑΝΗΨΙΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 88 7,93
62 ΣΑΚΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 87 7,84
59 ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 79 7,12
85 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ 70 6,31
126 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΦΩΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 527 47,48
158 ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 333 30
111 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 282 25,41
138 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 280 25,23
142 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 274 24,68
172 ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 272 24,5
176 ΦΙΛΙΝΗ ΑΝΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 267 24,05
119 ΚΑΡΑΓΚΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 263 23,69
150 ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΜΙΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 260 23,42
165 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 260 23,42
154 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 257 23,15
169 ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 229 20,63
133 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 219 19,73
146 ΜΥΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 216 19,46
128 ΚΟΨΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 209 18,83
105 ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 199 17,93
139 ΜΑΝΤΑΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 197 17,75
151 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 197 17,75
114 ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 182 16,4
152 ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΣΟΥΛΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 176 15,86
156 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 127 11,44
177 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 120 10,81
90 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 116 10,45
183 ΓΟΛΕΜΗΣ ΧΑΡΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 173 15,59
210 ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 172 15,5
211 ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 111 10
208 ΣΚΟΥΦΑ ΘΑΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ 63 5,68
222 ΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 151 13,6
219 ΠΙΛΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 54 4,86
246 ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 601 54,14
275 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 573 51,62
336 ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 558 50,27
271 ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 463 41,71
329 ΤΣΙΠΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 460 41,44
320 ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 440 39,64
258 ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 424 38,2
331 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΦΙΛΙΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 393 35,41
233 ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 389 35,05
257 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 370 33,33
226 ΑΞΕΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 318 28,65
332 ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 317 28,56
227 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 316 28,47
265 ΚΑΡΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 310 27,93
278 ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 310 27,93
280 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 294 26,49
276 ΛΕΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 286 25,77
292 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 286 25,77
324 ΤΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 285 25,68
305 ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 281 25,32
287 ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 273 24,59
325 ΤΟΛΙΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 272 24,5
249 ΗΣΥΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 263 23,69
302 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 253 22,79
304 ΠΡΙΜΙΚΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 238 21,44
298 ΠΑΠΠΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 232 20,9
234 ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 231 20,81
230 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΣΙΣΣΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 228 20,54
231 ΒΛΑΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 226 20,36
243 ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 225 20,27
272 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 219 19,73
290 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 208 18,74
262 ΚΑΝΤΑΡΑΣ ΤΑΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 205 18,47
315 ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 205 18,47
253 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 204 18,38
335 ΧΛΩΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 201 18,11
310 ΣΙΩΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 188 16,94
224 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 177 15,95
300 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 172 15,5
245 ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 171 15,41
314 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 169 15,23
312 ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 162 14,59
250 ΘΕΟΔΩΣΗ ΑΥΓΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 161 14,5
273 ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 161 14,5
223 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 152 13,69
247 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 151 13,6
328 ΤΡΙΚΚΑΣ ΤΑΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 146 13,15
313 ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 143 12,88
317 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 142 12,79
248 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 134 12,07
296 ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 107 9,64
316 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 97 8,74
285 ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 95 8,56
291 ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 88 7,93
308 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 85 7,66
267 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 81 7,3
299 ΠΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 80 7,21
270 ΚΟΥΒΕΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 76 6,85
229 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 65 5,86
284 ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 57 5,14
252 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 49 4,41


Το Γραφείο Τύπου του Συνασπισμού

Εκτύπωση στις: 2024-03-29
Από την ιστοσελίδα: Ανανεωτική
http://www.ananeotiki.gr/el/sx_PrintPage.php?tid=471&export=html